ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?MINOR INTERNATIONAL HOLDING | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/08/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย เดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/08/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย จอห์นสก๊อต ไฮเน็ค | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/08/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?MINOR ASSETS | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/08/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/10/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย เดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/11/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 26/11/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED (B.V.I.) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/11/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED (MAURITIUS) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/11/2549
/ (Decrease) Percentage Sea Freight 150.77 178.21 (27.44) (15.40) Air Freight 192.94 105.73 87.21 82.48 Logistics Management 85.47 71.76 13.71 19.11 Total Service Revenue 429.18 355.70 73.48 20.66 1. Revenue