ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/08/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/07/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/01/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/03/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
SEC Search Search คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > Search > Search Results search: http://172.19.1.196:8983/solr/secweb/select?q=สินทรัพย์ดิจิทัล OR "Digital assets" OR "Digital properties"&wt=json&indent=true
backlog was THB 16,745mn, decreasing by 6.9% as compared to the end of 2018 of THB 17,981mn. Although the JVs had sturdy sales in The Line Wongsawang, The Line Ratchathewi and The Line Phahonyothin Park