ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/01/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/03/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/08/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/07/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
representation or warranty of any type whatsoever on the accuracy or completeness of the information contained herein. หนา้ 1 1. Executive Summary The overall business operation of the company in 2019 is
outcomes may differ from forecasts. BAM makes no representation or warranty of any type whatsoever on the accuracy or completeness of the information contained herein. 3 Bangkok Commercial Asset Management