ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA CAPITAL PARTNERS, L.P AVENUE ASIA INTERNATIONAL LIMITED AVENUE ASIA INVESTMENTS FUND, L.P. AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND II.L.P. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA INTERNATIONAL LIMITED AVENUE ASIA INVESTMENTS FUND, L.P. AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND II.L.P. AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUN | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA CAPITAL PARTNERS, L.P AVENUE ASIA INTERNATIONAL LIMITED AVENUE ASIA INVESTMENTS FUND, L.P. AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND II.L.P. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA CAPITAL PARTNERS, L.P AVENUE ASIA INTERNATIONAL LIMITED AVENUE ASIA INVESTMENTS FUND, L.P. AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND II.L.P. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA CAPITAL PARTNERS, L.P AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND III, LP | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/03/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/07/2554
market ecosystem, positioning it as a resilient avenue for fund mobilization within the business sector and an appealing investment destination for investors. “The SEC gives priority to the collaboration
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND II.L.P. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/07/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND III, LP | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/07/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?AVENUE ASIA SPECIAL SITUATIONS FUND II.L.P. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/11/2547