ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/01/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/02/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/03/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/02/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/02/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT GLORY GROUP LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/09/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/02/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/05/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CDC GROUP PLC./ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/05/2546
Feedstock Fibers PET 408 501 226 376 226 234 859 1,112 LTM1Q17 LTM1Q18 Asia EMEA NA 428 542 305 454114 113 859 1,112 LTM1Q17 LTM1Q18 Asia Necessities West Necessities HVA By Segment By Region By HVA