ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/03/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/01/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/08/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/07/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
shopping malls with the net leasable area (NLA) of approximately 1.7 mn sqm. At the end of 3Q18, the average occupancy rate for CPN’s retail properties stood at 93%. Central Pattana Public Company Limited
shopping malls with the net leasable area (NLA) of approximately 1.7 mn sqm. At the end of 2018, the average occupancy rate for CPN’s retail properties stood at 93%. Central Pattana Public Company Limited