Type of securities : Common share | Effective Date : 21/09/2009 | Close Selling Date : 24/09/2009
Type of securities : Common share | Effective Date : 12/10/2020 | Close Selling Date : 20/10/2020
Type of securities : Common share | Effective Date : 26/12/2019 | Close Selling Date : 11/02/2020
Type of securities : Real Estate Investment Trust (REIT) | Effective Date : 28/11/2017 | Close Selling Date : 00/00/0000
Type of securities : Real Estate Investment Trust (REIT) | Effective Date : 02/02/2021 | Close Selling Date : 22/02/2021
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) | วันที่มีผลใช้บังคับ : 28/11/2560 | วันที่ปิดการขาย : 00/00/0000
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) | วันที่มีผลใช้บังคับ : 02/02/2564 | วันที่ปิดการขาย : 22/02/2564
property development business, Vimarn Suriya Company Limited, a subsidiary held by the Company and Central Pattana Plc., has launched its mixed-use property development project "Dusit Central Park" with the
property development business, Vimarn Suriya Company Limited, a subsidiary held by the Company and Central Pattana Plc., has launched its mixed-use property development project "Dusit Central Park" with the
property development business, Vimarn Suriya Company Limited, a subsidiary held by the Company and Central Pattana Plc., has launched its mixed-use property development project "Dusit Central Park" with the