PCC 24,176,400 1.97098 PCSGH 3,028,800 0.19861 PDG 245,312 0.08260 PDJ 54,603,521 9.20912 PEACE 16,703,059 3.31411 PERM 68,671,739 8.95728 PF 510,727,800 5.10163 PG 807,800 0.84146 PHG 1,157,203 0.38573
PEACE 16,710,660 3.31562 PERM 67,390,141 8.79011 PF 494,142,964 4.93596 PG 808,301 0.84198 PHG 941,104 0.31370 PHOL 256,244 0.12654 PICO 10,034 0.00466 PIMO 3,128,203 0.41289 PIN 11,647,442 1.00409 PJW
5,300,746 0.98162 PANEL 137,205 0.07221 PAP 576,298 0.08732 PATO 281,811 0.19794 PB 303 0.00007 PCC 24,460,897 1.99417 PCSGH 2,654,600 0.17407 PDG 322,713 0.10866 PDJ 61,610,788 10.39093 PEACE 16,701,259
10.67826 PEACE 16,719,160 3.31731 PEER 19,752,588 2.49013 PERM 69,554,141 9.07237 PF 485,274,308 4.84737 PG 807,800 0.84146 PHG 1,182,204 0.39407 PHOL 254,346 0.12560 PICO 10,035 0.00466 PIMO 3,408,900
2.06044 PCSGH 3,760,300 0.24658 PDG 322,707 0.10866 PDJ 64,504,560 10.87897 PEACE 16,808,958 3.33513 PEER 19,182,673 1.81843 PERM 67,831,652 8.84770 PF 489,261,320 4.88720 PG 807,800 0.84146 PHG 1,221,159
271,411 0.19064 PB 303 0.00007 PCC 26,333,303 2.14682 PCSGH 3,967,700 0.26018 PDG 245,313 0.08260 PDJ 65,786,014 11.09510 PEACE 16,258,361 3.22588 PEER 19,079,667 1.80867 PERM 67,651,659 8.82422 PF
366,699 0.19300 PAP 696,798 0.10558 PATO 271,411 0.19064 PB 303 0.00007 PCC 26,483,599 2.15907 PCSGH 3,968,602 0.26024 PDG 245,309 0.08260 PDJ 67,132,607 11.32220 PEACE 16,203,161 3.21493 PEER 22,229,138
(มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ครั้งที่4 DIMET-W4 7 Call Warrants on SAFE Issued by MACQ # A DJI28C2303A 7 Call Warrants on SAFE Issued by MACQ # B DJI28C2303B 7 Call Warrants on SAFE Issued by MACQ
Call Warrants on SYNEX Issued by YUANTA # B SYNEX19C2302B 5 Call Warrants on SAFE-R Issued by MACQ # A TENCEN28C2302A 5 Put Warrants on SAFE-R Issued by MACQ # A TENCEN28P2302A 5 Call Warrants on SAFE-R
SYNEX24C2302A 6 Call Warrants on TASCO Issued by ASPS # A TASCO08C2302A 6 Call Warrants on SAFE-R Issued by MACQ # A TENCEN28C2302A 6 Put Warrants on SAFE-R Issued by MACQ # A TENCEN28P2302A 6 Call Warrants on