ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/08/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/07/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?E-STREET PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/03/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/01/2555
properties was THB 1,636 per sqm/month. Excluding new malls launched in 2016, CentralPlaza Nakhon Si Thammarat, and asset enhancement projects in 2Q16 and 2Q17 i.e. CentralPlaza Pinklao, CentralMarina
average occupancy rate for CPN’s retail properties stood at 91%, slightly lower from the previous quarter due to major renovations at both CentralWorld and CentralPlaza Rama 3. CPN reported its 3Q17
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 04/04/2554