KCAR 627,812 0.25112 KCC 9,040,331 1.45812 KCE 92,532,835 7.82791 KCG 15,431,903 2.83154 KCM 151,408 0.02227 KDH 140,600 0.72533 KEX 14,796,229 0.84910 KGEN 28,605,500 2.28695 KGEN-W2 33,326 0.00799 KGI
590,412 0.23616 KCC 9,087,432 1.46571 KCE 90,325,807 7.64120 KCG 12,216,259 2.24152 KCM 151,404 0.02227 KDH 143,100 0.73823 KEX 14,703,769 0.84379 KGEN 30,445,504 2.43406 KGEN-W2 33,333 0.00800 KGI
1.35076 KCE 85,076,603 7.19714 KCG 12,035,562 2.20836 KCM 151,417 0.02227 KDH 143,100 0.73823 KEX 14,267,550 0.81876 KGEN 30,983,701 2.47708 KGEN-W2 33,346 0.00800 KGI 28,490,041 1.43039 KIAT 20,134,641
1,137,000 0.40607 KC 1,785,273 0.03925 KCAR 424,012 0.16960 KCC 8,606,932 1.38821 KCE 83,508,800 7.06451 KCG 5,641,700 1.03517 KCM 151,405 0.02227 KDH 142,700 0.73617 KEX 9,934,285 0.57009 KGEN 31,996,598
KBSPIF 1,137,000 0.40607 KC 1,785,273 0.03925 KCAR 425,111 0.17004 KCC 8,360,432 1.34846 KCE 91,650,105 7.75323 KCG 5,244,800 0.96235 KCM 151,390 0.02226 KDH 144,100 0.74339 KEX 8,144,144 0.46736 KGEN
KBSPIF 1,137,000 0.40607 KC 1,785,300 0.03925 KCAR 423,614 0.16945 KCC 7,956,130 1.28325 KCE 94,321,010 7.97918 KCG 7,853,001 1.44092 KCM 151,410 0.02227 KDH 141,300 0.72894 KEX 7,780,476 0.44649 KGEN
11,003,580 0.63145 KGEN 33,754,407 2.69860 KGEN-W2 33,333 0.00800 KGI 27,589,595 1.38518 KIAT 19,428,211 0.62866 KISS 11,928,241 1.98801 KJL 2,447,520 1.05498 KKC 1,397,526 0.09317 KKP 18,145,520 2.14293 KKP
6,894,300 1.26501 KCM 151,500 0.02228 KDH 143,600 0.74081 KEX 8,762,150 0.50283 KGEN 32,764,405 2.61945 KGEN-W2 33,345 0.00800 KGI 26,075,163 1.30915 KIAT 17,632,514 0.57056 KISS 12,207,725 2.03459 KJL
จำกัด (มหาชน) GTV 2 บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) KGEN 2 Warrants บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) MACO-W3 2 Warrants บริษัท ไมด้า แอ
22,177,501 1.27268 KGEN 23,299,597 2.07215 KGI 30,097,682 1.51111 KIAT 19,312,813 0.62493 KISS 13,843,331 2.30722 KJL 2,529,918 2.18096 KK 83,116 0.03442 KKC 1,779,111 0.11861 KKP 13,805,537 1.63041 KLINIQ