1.21351 PJW 132,047,630 21.36517 PK 103,808 0.01993 PL 2,589,577 0.43412 PLANB 238,592,582 5.56216 PLANET 11,679,853 2.20513 PLAT 8,230,583 0.29395 PLE 53,079,022 3.89766 PLT 12,379,304 1.28951 PLUS
PHOL 580,346 0.28659 PICO 10,034 0.00466 PIMO 3,352,400 0.44248 PIN 13,024,492 1.12280 PJW 141,433,331 22.79580 PK 103,804 0.01993 PL 2,589,579 0.43412 PLANB 226,970,067 5.29121 PLANET 11,489,831 2.16924
141,197,701 22.75782 PK 136,808 0.02627 PL 2,589,579 0.43412 PLANB 267,540,573 6.23701 PLANET 11,424,846 2.15697 PLAT 9,014,084 0.32193 PLE 52,186,038 3.83209 PLT 7,883,598 0.82121 PLUS 61,345,048 9.15598 PM
PJW 141,972,000 22.88262 PK 136,792 0.02627 PL 2,589,579 0.43412 PLANB 278,520,139 6.49297 PLANET 11,316,233 2.13646 PLAT 9,562,944 0.34153 PLE 47,642,400 3.49844 PLT 8,012,301 0.83461 PLUS 60,370,547
0.44994 PIN 11,413,406 0.98391 PJW 143,441,954 23.11954 PK 89,808 0.01725 PL 2,589,579 0.43412 PLANB 279,221,158 6.50931 PLANET 11,203,147 2.11511 PLAT 11,003,648 0.39299 PLE 27,847,727 2.04489 PLT
0.40705 PHOL 255,545 0.12619 PICO 10,035 0.00466 PIMO 4,057,304 0.53552 PIN 12,031,923 1.03723 PJW 143,480,852 23.12581 PK 89,806 0.01725 PL 2,589,579 0.43412 PLANB 281,523,965 6.56300 PLANET 10,931,645
0.43412 PLANB 312,271,270 7.27979 PLANET 10,321,825 1.94872 PLAT 9,646,772 0.34453 PLE 22,320,711 1.63904 PLT 8,313,808 0.86602 PLUS 55,523,400 8.28707 PM 24,087,001 4.31574 PMTA 375,048 0.37060 POLAR
PK 60,810 0.01168 PL 2,589,575 0.43412 PLANB 286,254,074 6.67327 PLANET 8,201,478 1.54841 PLAT 9,090,448 0.32466 PLE 22,178,422 1.62859 PLT 7,642,299 0.79607 PLUS 53,018,709 7.91324 PM 23,651,563
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) PLANET-W1 4 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) PRIME 4 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) PRO 4 บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด
PIMO 3,789,000 0.54522 PIN 19,997,886 1.72396 PJW 149,181,264 24.30587 PK 113,399 0.02178 PL 2,590,076 0.43421 PLANB 217,375,246 5.07964 PLANET 12,108,750 3.07980 PLANET-W1 26 0.00002 PLAT 5,359,169