ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/01/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/02/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/02/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 08/03/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT SUCCESS INTERNATIONA | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/02/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ORIENT GLORY GROUP LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/09/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/02/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?CDC GROUP PLC./ CDC (WEST MALAYSIA) SENDIRIAN BERHAD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/05/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/05/2548
basis Attractive and accretive production pipeline heading into 2019 Indorama Ventures 2nd Quarter 2018 MD&A 2 2Q 2018 Summary Financials Table 1: Core Financials of Consolidated Business Quarterly Last