WHABT 200 0.00010 WHAIR 60,000 0.00632 WHART 5,448,214 0.16646 WHAUP 48,855,533 1.27727 WICE 29,281,879 4.49178 WIIK 3,234,932 0.38618 WIN 24,298 0.00433 WINDOW 1,885,000 0.21227 WINMED 654,703 0.16368
30,089,245 4.61563 WIIK 2,902,024 0.34643 WIN 24,315 0.00433 WINDOW 1,577,706 0.17767 WINMED 654,203 0.16355 WINNER 6,999,229 1.16659 WORK 15,885,713 3.59763 WP 224,093 0.04322 WPH 6,726,117 1.12102 XO
511,716,458 3.42358 WHABT 200 0.00010 WHAIR 2,060,000 0.21693 WHART 6,676,181 0.19246 WHAUP 54,691,089 1.42983 WICE 25,425,509 3.90022 WIIK 2,026,033 0.24186 WIN 419,311 0.07472 WINDOW 427,207 0.04811 WINMED
513,420,061 3.43498 WHABT 200 0.00010 WHAIR 2,181,901 0.22977 WHART 7,428,191 0.21414 WHAUP 54,921,587 1.43586 WICE 32,094,705 4.92326 WIIK 2,680,933 0.32004 WIN 729,304 0.12997 WINDOW 445,101 0.05012 WINMED
53,705,650 1.40407 WICE 32,240,824 4.94567 WIIK 3,211,832 0.38342 WIN 729,302 0.12997 WINDOW 574,200 0.06466 WINMED 652,201 0.16305 WINNER 6,929,134 1.15490 WORK 16,060,460 3.63720 WP 226,533 0.04369 WPH
2,060,000 0.21693 WHART 6,939,809 0.20006 WHAUP 53,964,333 1.41083 WICE 32,253,231 4.94758 WIIK 3,445,439 0.41131 WIN 449,293 0.08007 WINDOW 986,204 0.11106 WINMED 606,397 0.15160 WINNER 6,882,229 1.14709
0.21693 WHART 8,529,126 0.24588 WHAUP 58,400,232 1.52680 WICE 35,321,391 5.41823 WIIK 3,203,832 0.38246 WIN 449,315 0.08007 WINDOW 188,000 0.02117 WINMED 606,400 0.15160 WINNER 6,900,148 1.15007 WORK
57,138,103 1.49381 WICE 31,136,386 4.77626 WIIK 3,219,433 0.38433 WIN 449,292 0.08007 WINDOW 1,532,197 0.17254 WINMED 606,400 0.15160 WINNER 6,895,450 1.14929 WORK 16,068,294 3.63898 WP 226,273 0.04364 WPH
CB ภาพรวมหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance) งวดประจำวันที่ 01/05/2024 หลักทรัพย์ ตัวย่อ จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่กำหนดให้วางเงินสดล่วงหน้า บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) MORE 28 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) JKN 25 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) HEALTH 22 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NEWS 22 Warrants บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย...
CB ภาพรวมหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance) งวดประจำวันที่ 16/05/2024 หลักทรัพย์ ตัวย่อ จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่กำหนดให้วางเงินสดล่วงหน้า บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) MORE 27 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) JKN 25 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) HEALTH 22 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NEWS 22 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) COMAN 20 บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) EMC 20...