1,623,301 0.27055 NVD 1,264,015 0.08138 NWR 206,178,776 7.97448 NYT 15,728,698 1.26844 OGC 82,900 0.38864 OISHI 712,037 0.18988 ONEE 10,676,869 0.44837 OR 33,356,777 0.27797 ORI 110,537,097 4.50414 OSP
0.38864 OHTL 30,100 0.19937 OISHI 664,137 0.17710 ONEE 10,356,794 0.43493 OR 33,600,664 0.28001 ORI 101,779,330 4.14728 OSP 69,411,451 2.31083 OTO 205,017,589 36.61028 OTO-W1 300,000 0.10714 PACE 8,381,000
NTV 666,602 0.41663 NUSA 2,333,702,175 20.03915 NV 1,740,294 0.29005 NVD 1,881,108 0.12111 NWR 200,119,661 7.74013 NYT 18,658,299 1.50470 OGC 81,900 0.38395 OHTL 23,400 0.15499 OISHI 524,037 0.13974
145,083,240 5.61146 NYT 5,258,398 0.42406 OGC 81,900 0.38395 OISHI 94,623 0.02523 ONEE 10,120,754 0.42502 OR 25,139,310 0.20949 ORI 54,434,172 2.21807 OSP 65,966,052 2.19612 OTO 28,413,897 3.58202 OTO-W1
2,512,541,860 19.22929 NV 1,561,996 0.26033 NVD 1,315,010 0.08467 NWR 198,635,373 7.68272 NYT 17,637,201 1.42235 OGC 81,900 0.38395 OISHI 74,216 0.01979 ONEE 14,666,159 0.61590 OR 30,357,221 0.25298 ORI
1,461,697 0.24362 NVD 3,014,817 0.19411 NWR 198,881,661 7.69225 NYT 19,254,599 1.55279 OGC 81,900 0.38395 OISHI 45,616 0.01216 ONEE 28,865,024 1.21218 OR 36,432,131 0.30360 ORI 108,563,815 4.42373 OSP
BCH Issued by KKPS # Call Warrant on BCH Issued by KKPS# A BCH06C2309A 4 บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) BIOTEC 4 Call Warrants on TCMC Issued by JPM # Call Warrant on BOCH Issued by JPM