1.13702 RJH 3,088,619 1.02954 RML 315,960,000 7.57247 ROCK 44,200 0.22100 ROCTEC 132,710,577 1.63477 ROCTEC-W5 1,411,000 0.06953 ROH 20,000 0.00213 ROJNA 83,475,796 4.13152 RP 147,244 0.07332 RPC 27,847,879
READY 26,177,301 21.81442 RICHY 18,514,411 1.13702 RJH 3,657,919 1.21931 RML 323,612,739 5.82725 ROCK 44,200 0.22100 ROCTEC 127,964,875 1.57631 ROH 29,698 0.00316 ROJNA 107,156,073 5.30354 RP 147,244
17,869,540 0.89348 RCL 20,826,886 2.51305 READY 25,878,601 21.56551 RICHY 18,514,421 1.13702 RJH 2,875,419 0.95847 RML 320,683,146 5.77450 ROCK 44,200 0.22100 ROCTEC 121,401,906 1.49547 ROH 20,000 0.00213
2.71075 READY 25,765,601 21.47134 RICHY 17,364,107 1.06638 RJH 2,869,419 0.95647 RML 323,655,933 5.58559 ROCK 44,200 0.22100 ROCTEC 932,371,989 11.48528 ROH 20,000 0.00213 ROJNA 75,604,163 3.74192 RP
23,193,201 2.79858 READY 22,664,602 18.88717 RICHY 16,264,212 0.99883 RJH 2,965,219 0.98841 RML 323,174,115 5.57727 ROCK 44,200 0.22100 ROCTEC 914,048,351 11.25956 ROH 20,000 0.00213 ROJNA 71,060,800 3.51706
35,917,352 1.65137 RBF 23,688,738 1.18444 RCL 24,974,582 3.01352 READY 25,707,601 21.42301 RICHY 15,807,018 0.97075 RJH 2,981,319 0.99377 RML 308,867,750 5.33038 ROCK 44,200 0.22100 ROCTEC 934,741,612 11.51447
1.46118 RCL 22,415,791 2.70477 READY 25,327,303 21.10609 RICHY 6,308,981 0.38745 RJH 4,410,319 1.47011 RML 305,141,971 5.26608 ROCK 33,200 0.16600 ROCTEC 455,463,351 5.61055 ROH 20,000 0.00213 ROJNA
37,021,794 1.70215 RBF 30,993,359 1.54967 RCL 22,459,348 2.71003 READY 25,036,604 20.86384 RICHY 6,258,981 0.38438 RJH 4,393,619 1.46454 RML 300,865,484 5.19161 ROCK 200 0.00100 ROCTEC 453,044,378 5.58076 ROH
# A AMATA16C2212A 50 26/08/2022 29/08/2022 05/01/2023 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) DERIVATIVE CALL WARRANTS ON PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED ISSUED BY THANACHART SECURITIES PUBLIC
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ที่ทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น SET50 Index, Sector Index, Single Stock, Precious Metal, Deferred Precious Metal, Currency Futures, Interest Rate Futures