ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/10/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/11/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ส.อังสุวรรณ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/07/2557
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วันชัย จิราธิวัฒน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/12/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/12/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/12/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/12/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/12/2548
Period As Of Details ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 2022 Reviewed Company Q2 30/06/2022 ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 2022 Reviewed Consolidated Q2 30/06/2022 ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY
ระบบทะเบียนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน PAGE - 2 - ฉบับที่ 5/2550 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2550 ก.ล.ต. ขยายเวลาการนำส่งงบการเงินและผล special audit ให้ ABICO สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้สั่งให้