สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 14 January 2025 21:25 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z รายชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 14 January 2025 21:24 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z รายชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 14 January 2025 21:24 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z รายชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 14 January 2025 21:24 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z รายชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 14 January 2025 21:24 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z รายชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิมพ์เมื่อ 14 มกราคม 2568 21:25 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z รายชื่อ
form of cash or short-term securities (Cash Company). In case of posting the Trading Halt (H) and Trading Suspension (SP) sign, trading activities are suspended when an event occurs and impacts decision
established under specific laws, (e) Government Pension Fund, (f) provident funds, (g) Social Security Fund, (h) mutual funds under the Securities and Exchange Act, (i) Thai Red Cross, (j) foundations for
uf fx taw veeftrrcei d'r#a{*.1tt"rxu} :9 i,r- '; !, !. -41:, l-*i:-: r t,,L-.. j-':: T€l I i+6fr! *{r-.S,s6!€6 fsr: i;Sf ;,+5{-:*e55f; '+,r'i,i\r. t",ni?-;eil tiileit.cnfi rfr$$$H rSTTH HY llome
30 September 2018 was 43.04 million Baht and cost of fS 'tr .f-kl tiih rd B$ t.hti[- ffi ;? ;& i& 'rffi ffi !W ffi #E & tffi,r*fr Mi{q",5i tq4 'Hf :ffiffi g*-*w @ ER W'& *l ffi ffi ffi ffi lwH H,ii+ j