ASSET PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Specific Fund | Offering Date : 31/03/2011 - 07/04/2011
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED| | Offering Date : 06/03/2019 - 18/03/2019
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)|กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน | วันที่เสนอขาย : 11/02/2553 - 23/02/2553
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์ | วันที่เสนอขาย : 24/02/2563 - 03/03/2563
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | วันที่เสนอขาย : 28/11/2565 - 02/12/2565
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | วันที่เสนอขาย : 29/01/2561 - 02/02/2561
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมฟีดเดอร์,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | วันที่เสนอขาย : 03/08/2558 - 07/08/2558
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด|กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds),กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | วันที่เสนอขาย : 24/06/2565 - 30/06/2565
) (2) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ (3) บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และประกาศเกียรติคุณประเภท Active Participation Award สำหรับบริษัทที่ร่วมโครงการและตอบแบบสำรวจ มีจำนวน11 บริษัท ได้แก่
3 บริษัท และใบประกาศเกียรติคุณประเภท Active Participation Award จำนวน 11 บริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564