ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UBS AG, SINGAPORE BRANCH | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/12/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG, LONDON | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/07/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SOLVAY VINYLS HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 00/00/0000
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SOLVAY VINYLS HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/12/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SOLVAY VINYLS HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/12/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SOLVAY VINYLS HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/12/2553
Silver Line Trading Intertrade Co., Ltd. Silver Line Trading Intertrade Co., Ltd. operated derivatives business without license or registration with the SEC in violation of Section 16 of the
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 05/07/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/10/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UBS AG, HONG KONG BRANCH | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/03/2550