ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VANOMET HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 05/07/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VANOMET HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/02/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VANOMET HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/02/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VANOMET HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/09/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/11/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?WESTLB AG, SINGAPORE BRANCH | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/10/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/03/2549
Silver Line Trading Intertrade Co., Ltd. Silver Line Trading Intertrade Co., Ltd. operated derivatives business without license or registration with the SEC in violation of Section 16 of the
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UBS AG, HONG KONG BRANCH | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/03/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 05/07/2549