Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 26/04/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 27/04/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 30/04/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 04/05/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 09/05/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 10/05/2018
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ETERNAL REGENT WORLDWIDE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/11/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ETERNAL REGENT WORLDWIDE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/09/2552
Market Supervisory Board > The Capital Market Supervision Board Members The Capital Market Supervision Board Members (19 November 2009 - Present) SHARE : Detail Content Chairman of the Capital Market
Supervision Board Members (19 November 2009 - Present) SHARE : Detail Content Chairman of the Capital Market Supervision Board (Secretary-General) Thirachai Phuvanatnaranubala 19 November 2009 - 4