Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 19/03/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 26/04/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 27/04/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 30/04/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 04/05/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 09/05/2018
Management Name : Mr SURACHAI SUKSRIWONG | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 10/05/2018
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ETERNAL REGENT WORLDWIDE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/11/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ETERNAL REGENT WORLDWIDE LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/09/2552
Criteria for Offering for Sale of Newly Issued Securities with a Tender Offer for the Existing Securities of Listed Companies for Restructuring of Shareholding and Management