ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SOLVAY VINYLS HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/12/2553
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VANOMET HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/11/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?VANOMET HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/11/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?SOLVAY VINYLS HOLDING AG | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/02/2560
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 04/02/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 24/01/2549
Gold ETF4; (2) Eligible fund types of Thai Covered Funds classified by Thai laws and regulations which have not been approved for offering for sale under HK-TH MRF are as follows: Alternative fund
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/10/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?UBS AG, HONG KONG BRANCH | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/08/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROKERAGE | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 05/07/2549