ชื่อผู้บริหาร : นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 24/01/2561
ชื่อผู้บริหาร : นาย กิตติพงศ์ จรัญวาศน์ | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 23/04/2561
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/06/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์มิมิต | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/11/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์มิมิต | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/06/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์มิมิต | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 23/05/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/05/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ธ. ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/12/2547
held on January 4, 2018 which approved the disposal of 8 items of assets of the Company, including 16 plots of land bank on Charan Sanit Wong Road, Bangkok (“Charan Sanit Wong Project”), at a total sale
COMPANY LIMITED BTNC: บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) BUI: BANGKOK UNION INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED CCP: CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED CHARAN: CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY