ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 08/09/2557 - 19/09/2557
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 08/09/2557 - 19/09/2557
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 08/09/2557 - 19/09/2557
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 08/09/2557 - 19/09/2557
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 08/09/2557 - 19/09/2557
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) | วันที่เสนอขาย - 08/09/2557 - 19/09/2557
KIATNAKIN PHATRA ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Super Savings Fund : SSF | Offering Date : 29/07/2021 - 05/08/2021
KASIKORN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED|Feeder Fund | Offering Date : 09/07/2019 - 19/07/2019
ประเภทหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) | วันที่มีผลใช้บังคับ : 06/09/2557 | วันที่ปิดการขาย : 19/09/2557
information for informed decision-making. ___________________ Remark: * Dilution effect refers to the impact on shareholders resulting from the offering for sale of shares such as the impact on the