Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 19/10/2009 - 21/10/2009
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 19/10/2009 - 21/10/2009
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 19/10/2009 - 21/10/2009
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 19/10/2009 - 21/10/2009
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 19/10/2009 - 21/10/2009
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 19/10/2009 - 21/10/2009
Debenture | Long Term | Public Offering (Public Offering) | Offering Date - 19/10/2009 - 21/10/2009
Year : 2010
Type of securities : Common share | Effective Date : 05/10/2018 | Close Selling Date : 10/10/2018
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 22/01/2014