TFMAMA 176,825 0.05363 TGE 152,424,800 6.92840 TGH 233,600 0.03106 TGPRO 29,632,133 0.62787 TH 6,496,513 0.65073 THAI 5,381,006 0.24652 THANA 10 0.00000 THANI 40,971,709 0.72349 THCOM 62,726,376 5.72268
TFMAMA 179,925 0.05457 TGE 151,741,795 6.89735 TGH 233,600 0.03106 TGPRO 33,349,750 0.70664 TH 6,610,510 0.66215 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 11 0.00000 THANI 51,061,170 0.90166 THCOM 65,794,647 6.00260
44.67842 TFG-W3 16,955,000 4.74253 TFI 5,280,333 0.03138 TFM 6,441,871 1.28837 TFMAMA 180,125 0.05463 TGE 149,697,397 6.80443 TGH 233,600 0.03106 TGPRO 33,349,786 0.70664 TH 6,489,710 0.65005 THAI 5,729,506
6,309,298 0.63198 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 12 0.00000 THANI 72,099,425 1.27316 THCOM 66,998,446 6.11243 THE 7,868,400 0.71397 THG 11,762,851 1.38800 THIP 1,581,405 1.75712 THMUI 230,508 0.06780 THRE
TFI 5,280,333 0.03138 TFM 7,019,564 1.40391 TFMAMA 182,583 0.05538 TGE 154,541,990 7.02464 TGH 229,300 0.03049 TGPRO 32,799,750 0.69499 TH 6,368,989 0.63796 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 13 0.00000 THANI
TFM 6,603,201 1.32064 TFMAMA 181,325 0.05500 TGE 151,949,400 6.90679 TGH 229,100 0.03046 TGPRO 32,799,700 0.69499 TH 5,468,095 0.54772 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 9 0.00000 THANI 77,386,794 1.24230
Empirical Evidence of Thai Listed Companies ไปรยา กาญจนประภาส และ ผศ.ดร. สนุทร ี เหลา่พดัจนั นิสติหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (การบรหิารและพฒันาอตุสาหกรรม) สาขาวชิาการบรหิารและพฒันาอตุสาหกรรม ภาควชิาส
% 1. ทบทวนโครงสร้างใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม • น าผลการศึกษาของ World Bank เรื่อง “Landscape of Thai securities businesses after Covid-19 and
ตราสารหนี้นั้นจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ และ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Thai Direct Investment Abroad : TDI) หมายถึง การลงทุนของคนไทยใน
(guideline) ที่เกี่ยวข้อง (กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS (non-Thai) ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV และกองทุนที่มีฐานะการลงทุนในตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในระดับ non-investment grade/unrated ไม่