152,457,552 1.90572 3K-BAT 3 0.00000 A5 500,184,867 41.35863 AAI 113,469,504 5.33974 AAV 118,042,212 0.91862 ABM 119,801 0.02995 ACAP 31,788 0.00782 ACC 188,437,804 14.03053 ACE 2,016,142,467 19.81272 ACG
134,343,382 1.67929 3K-BAT 3 0.00000 A5 546,261,764 45.16857 AAI 79,138,100 3.72415 AAV 124,733,441 0.97069 ABM 75,000 0.01875 ACAP 31,788 0.00782 ACC 188,437,816 14.03053 ACE 2,002,773,444 19.68134 ACG
153,562,350 1.91953 3K-BAT 3 0.00000 A5 546,151,664 45.15947 AAI 79,463,040 3.73944 AAV 135,134,904 1.05163 ABM 175,000 0.04375 ACAP 31,788 0.00782 ACC 188,437,605 14.03051 ACE 2,051,920,712 20.16432 ACG
148,320,762 1.85401 3K-BAT 3 0.00000 A5 488,418,564 40.38571 AAI 91,196,325 4.29159 AAV 206,672,417 1.60835 ABM 175,008 0.04375 ACAP 31,788 0.00782 ACC 188,848,622 14.06112 ACE 2,051,964,664 20.16475 ACG
159,050,060 1.98813 3K-BAT 3 0.00000 A5 545,818,567 45.13192 AAI 92,433,929 4.34983 AAV 164,156,638 1.27748 ABM 175,000 0.04375 ACAP 31,788 0.00782 ACC 188,455,810 14.03187 ACE 2,102,863,057 20.66493 ACG
156,368,839 1.95461 3K-BAT 3 0.00000 A5 518,488,068 42.87205 AAI 92,959,458 4.37456 AAV 165,766,078 1.29001 ABM 175,008 0.04375 ACAP 31,788 0.00782 ACC 191,464,802 14.25591 ACE 2,102,752,745 20.66384 ACG
160,675,895 2.00845 3K-BAT 3 0.00000 A5 521,424,066 43.11482 AAI 86,750,565 4.08238 AAV 120,181,340 0.93526 ABM 175,000 0.02528 ACAP 31,788 0.00782 ACC 192,558,603 14.33735 ACE 2,101,295,250 20.64952 ACG
CB ภาพรวมหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดล่วงหน้าก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (Cash Balance) งวดประจำวันที่ 01/03/2023 หลักทรัพย์ ตัวย่อ จำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่กำหนดให้วางเงินสดล่วงหน้า บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) MORE 27 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) HEMP 22 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NEWS 19 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) COMAN 18 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) KC 18 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาช...
เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) WAVE-W3 6 N/A AAV Issued by KKPS # Call Warrant on AAV Issued by KKPS # A AAV06C2307A 5 N/A BAM Issued by KKPS # Call Warrant on BAM Issued by KKPS # A BAM06C2307A 5 N
YUANTA # Call Warrant on WHA Issued by YUANTA # A WHA19C2308A 9 N/A WHA Issued by JPM # Call Warrant on WHA Issued by JPM # A WHA41C2308A 9 N/A AAV Issued by BLS # Call Warrant on AAV Issued by BLS # A