PSL 39,105,505 2.50790 PSP 83,763,402 5.98310 PSTC 227,999,588 9.61233 PT 7,780,568 2.74071 PTC 737,503 0.17988 PTECH 13,906 0.00568 PTG 30,080,222 1.80121 PTL 23,638,664 2.62652 PTT 39,019,523 0.13661
23,774,303 2.64159 PTT 33,318,567 0.11665 PTTEP 1,530,288 0.03855 PTTGC 37,937,146 0.84139 PYLON 4,649,201 0.62000 Q-CON 738,789 0.18470 QH 471,089,251 4.39679 QHHRREIT 3,269,015 0.97292 QHOP 2,144,200 1.12086
0.64315 PSL 30,519,544 1.95727 PSP 65,421,000 4.67293 PSTC 231,923,224 6.69393 PT 6,212,003 2.18818 PTC 721,804 0.17605 PTECH 13,905 0.00568 PTG 26,092,808 1.56244 PTL 24,364,589 2.70718 PTT 33,177,749
14,175,600 0.64773 PSL 34,848,655 2.23490 PSP 60,654,900 4.33249 PSTC 222,921,277 6.43411 PT 6,679,801 2.35296 PTC 736,199 0.17956 PTECH 13,907 0.00568 PTG 25,543,560 1.52955 PTL 24,492,787 2.72142 PTT
23,435,103 1.40330 PTL 24,092,273 2.67692 PTT 32,227,563 0.11283 PTTEP 5,317,986 0.13395 PTTGC 32,166,103 0.71340 PYLON 1,745,996 0.23284 Q-CON 841,695 0.21042 QH 486,714,047 4.54262 QHHRREIT 2,979,716 0.88682
PTT 30,618,042 0.10719 PTTEP 8,163,073 0.20562 PTTGC 36,729,576 0.81461 PYLON 1,616,005 0.21550 Q-CON 877,797 0.21945 QH 500,768,134 4.67379 QHHRREIT 3,169,714 0.94337 QHOP 655,500 0.34266 QHPF
23,666,346 1.41715 PTL 22,647,080 2.51634 PTT 31,749,338 0.11116 PTTEP 5,426,928 0.13670 PTTGC 36,862,391 0.81756 PYLON 1,615,995 0.21550 Q-CON 829,403 0.20735 QH 492,209,250 4.59391 QHHRREIT 3,089,715 0.91956
) ซึ่งเปิดให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ปัจจุบันมี DW ของ 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ PTT PTTEP และ KBANK มูลค่าซื้อขายรวม 655.14 ล้านบาท? อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำขอเป็นตัวแทนใน
Reform Priorities in Asia: Taking Corporate Governance to a Higher Level Taking Corporate Governance to a Higher Level reform priorities in Asia 2011 REFORM PRIORITIES IN ASIA: TAKING CORPORATE GOVERNANCE TO A HIGHER LEVEL 2011 This work is published on the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of the Organisation or of the governments of its member countries. This document and any m...
(มหาชน) CPN 39,500 2,123,125.00 1.87 พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) BANPU 657,200 7,229,200.00 6.38 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 184,000 7,038,000.00 6.21 บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซิน