2,407,123 0.15779 GLAND 1,095,102 0.01685 GLOBAL 12,832,262 0.25655 GLOCON 566,288,380 18.40749 GLORY 100,212,904 37.11589 GLORY-W1 49,575,000 36.72363 GPI 307,884,784 51.31413 GPSC 19,488,258 0.69114 GRAMMY
2,452,524 0.18557 GJS 50,163,286 0.19682 GL 2,407,123 0.15779 GLAND 1,095,096 0.01685 GLOBAL 10,934,332 0.21861 GLOCON 575,470,378 18.70595 GLORY 100,278,901 37.07400 GLORY-W1 49,575,000 36.85552 GPI
GGC 4,903,400 0.47900 GIFT 3,063,722 0.23182 GJS 49,903,040 0.19580 GL 2,407,123 0.15779 GLAND 1,095,095 0.01685 GLOBAL 11,012,587 0.22017 GLOCON 527,520,355 17.14731 GLORY 100,225,396 37.05422 GLORY-W1
43,310,981 3.85914 GFC 10,102,306 4.59196 GFPT 13,607,086 1.08525 GGC 4,908,201 0.47947 GIFT 3,123,321 0.23632 GJS 50,108,045 0.19660 GL 2,407,123 0.15779 GLAND 160,200 0.00246 GLOBAL 9,551,120 0.19095 GLOCON
44,264,882 3.94413 GFC 9,333,106 4.24232 GFPT 13,920,902 1.11028 GGC 4,907,700 0.47942 GIFT 1,755,823 0.13285 GJS 50,106,545 0.19660 GL 2,407,123 0.15779 GLAND 165,503 0.00255 GLOBAL 9,547,524 0.19088 GLOCON
2,407,123 0.15779 GLAND 177,598 0.00273 GLOBAL 9,780,736 0.19554 GLOCON 585,829,310 19.04267 GLORY 100,246,000 37.06183 GLORY-W1 91,075,000 67.70784 GPI 306,716,574 51.11943 GPSC 11,000,497 0.39013 GRAMMY
GIFT 1,058,524 0.08009 GJS 51,860,682 0.20348 GL 2,407,123 0.15779 GLAND 160,200 0.00246 GLOBAL 10,254,475 0.19713 GLOCON 585,829,310 19.04267 GLORY 100,246,000 37.06183 GPI 306,700,577 51.11676 GPSC
703,223 0.05321 GJS 51,960,609 0.20387 GL 2,407,123 0.15779 GLAND 160,197 0.00246 GLOBAL 9,604,960 0.18464 GLOCON 585,829,308 19.04267 GLORY 82,228,008 30.40042 GOLD19 1,004,513 0.12556 GPI 306,697,376
รับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ United Nations Global หมายถึง หลักการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามที่อธิบายโดย UNGC Compact (UNGC) Principles มาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่
LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330 Tel. 021614985 Fax. 021614977 HUA SENG HENG GOLD FUTURES COMPANY LIMITED - SAMPHANTHAWONG, SAMPHANTHAWONG, Bangkok 10100 Tel. 02-112-2222 กด 6 Fax. 0-2223-1333 I V GLOBAL