ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/09/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/09/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/10/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 06/10/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย กมล เอี้ยวศิวิกูล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/09/2554
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย ฉาย บุนนาค | ประเภทหลักทรัพย์ : หลักทรัพย์แปลงสภาพ | วันที่มีหน้าที่ : 26/05/2551
COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking MIDA MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED Filing FinancialStatement 56-1 56-2 Ranking ML MIDA LEASING PUBLIC CO., LTD. Filing FinancialStatement 56
) Filing งบการเงิน 56-1 56-2 Ranking MIDA บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) Filing งบการเงิน 56-1 56-2 Ranking ML บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) Filing งบการเงิน 56-1 56-2 Ranking MILL บริษัท มิลล์คอน
อินฟินิท จำกัด (มหาชน) GIFT 3 บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) GTB 3 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) KOOL 3 บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) MIDA 3 Warrants บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด
META-W6 598,000 0.11772 METCO 51,745 0.24761 MFC 149,201 0.11878 MFEC 16,502,266 3.73817 MGT 1,246,598 0.31165 MICRO 9,388,003 1.00406 MIDA 21,533,521 0.85993 MIDA-W3 9,250 0.00148 MILL 115,726,808