ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/07/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/03/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 22/03/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 12/11/2550
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/09/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 13/06/2548
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 16/08/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/08/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/12/2548
director, senior portfolio manager, Asia, Morgan Stanley Investment Management (6) Jenn-Hui Tan, global head of stewardship & sustainable investing, Fidelity International (7) Danielle Welsh-Rose, ESG