ชี้ชวนส่วนสรุป_TISCOU13_change fee_300312 1 ก ก ! " 13 ก ก ก ก 13 (TISCO Roll Up Bond Fund #13) ก-./01.กก234ก4ก-0 ก567.8 ก 9.0ก: ก 1,000,000,000 = (>1=?-) 4@ก A40-4B/ก = C3กA- D 1 32 A40-4 ก 3:- 1:ก. 99.0 ก 42 15 A3:- 1:ก. (150,000,000 =) 10 = ( ==?-) ! " !# !$% !"!&' !"กก 30 . ?4 2554 ! ( % !&'ก 12 H 19 ก44 2554 ก &% ( ) ก(%!# !ก*+ $" ? .2.:= 0-1กJ=/3กก242/2.ก=J=/1Kก-0 Lก ก & $ !-.( $" ? ก32@/0/2/N Lก@ 2 O/2/N0 2 O /2/Nก N/0N1P 3 ก47N47 N1NกกJ4- DN140@40>1N440...
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GLOBEX CORPORATION LIMITED VICTOR INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 11/11/2554
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : (1) บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) Victor Investment Holdings Pte. Ltd. | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 22/11/2554
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : (1) บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) Victor Investment Holdings Pte. Ltd. | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 13/12/2554
ผู้ทำคำเสนอซื้อ : (1) บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) Victor Investment Holdings Pte. Ltd. | วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา : 21/12/2554
Offeror : (1) Globex Corporation Limited (2) Victor Investment Holdings Pte. Ltd. | Date of submission of the Statement of Intention : 22/11/2011
Offeror : (1) Globex Corporation Limited (2) Victor Investment Holdings Pte. Ltd. | Date of submission of the Statement of Intention : 13/12/2011
Offeror : (1) Globex Corporation Limited (2) Victor Investment Holdings Pte. Ltd. | Date of submission of the Statement of Intention : 21/12/2011
Victor Corporation (Thailand) Limited Victor Corporation (Thailand) Limited conspired with other alleged persons to operate derivatives broker businesses in Thailand under the name of Base Point
Mr. Victor Wongsonegoro Mr. Victor Wongsonegoro colluded with other alleged offenders in operating securities and derivatives businesses with an intent to solicit any attendee investors to open