Offeror : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHAINA LIMITED | Date of submission of the Statement of Intention : 04/03/2010
Offeror : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHAINA LIMITED | Date of submission of the Statement of Intention : 30/03/2010
Offeror : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHAINA LIMITED | Date of submission of the Statement of Intention : 27/12/2010
Offeror : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHAINA LIMITED | Date of submission of the Statement of Intention : 18/01/2011
Offeror : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHAINA LIMITED | Date of submission of the Statement of Intention : 16/02/2011
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED|Exchange Traded Fund : ETF,Feeder Fund | Offering Date : 01/01/2010 - 12/11/2010
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Super Savings Fund : SSF | Offering Date : 20/03/2017 - 29/03/2017
KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED|Feeder Fund ,Retirement Mutual Fund : RMF | Offering Date : 30/11/2017 - 12/12/2017
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ Bank of China (Thai) Public Company Limited, Bank of China (Hong Kong) Limited และ BOCHK Asset Management Limited จัดงาน Hong Kong
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 26/04/2006