ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?TCC TOP ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : | วันที่มีหน้าที่ : 17/11/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/05/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/05/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 29/05/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?RISEN MARK ENTERPRISE LIMITED. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 18/03/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EVER BEST ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/04/2560
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?EVER BEST ENTERPRISE LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/04/2560
CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED D.T.C. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED CS LOXINFO PUBLIC COMPANY LIMITED CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED D.T.C. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED