2.23331 PTL 16,240,622 1.80451 PTT 32,783,600 0.11478 PTTEP 1,738,605 0.04379 PTTGC 37,384,421 0.82913 PYLON 3,995,167 0.53278 Q-CON 609,068 0.15227 QH 332,348,658 3.10189 QHHR 3,875,916 1.15355 QHOP
33,875,916 2.02850 PTL 22,231,128 2.47013 PTT 32,672,181 0.11439 PTTEP 1,647,337 0.04149 PTTGC 33,828,863 0.75028 PYLON 4,345,964 0.57956 Q-CON 995,763 0.24894 QH 370,999,593 3.46263 QHHR 3,875,715 1.15349
0.14671 PTECH 13,906 0.00568 PTG 34,060,778 2.03957 PTL 22,744,800 2.52720 PTT 32,121,092 0.11246 PTTEP 1,670,537 0.04208 PTTGC 32,819,507 0.72789 PYLON 4,738,181 0.63186 Q-CON 837,468 0.20937 QH
PSTC 197,964,040 8.34605 PT 5,634,701 1.98483 PTC 634,304 0.15471 PTECH 13,906 0.00568 PTG 34,436,449 2.06206 PTL 22,527,010 2.50300 PTT 32,627,844 0.11423 PTTEP 1,413,922 0.03562 PTTGC 31,298,850
PTTEP 1,704,786 0.04294 PTTGC 37,244,005 0.82602 PYLON 6,609,514 0.88142 Q-CON 739,775 0.18494 QH 459,074,422 4.28466 QHHRREIT 3,502,515 1.04242 QHOP 2,144,198 1.12086 QHPF 8,723,778 1.09458 QLT 2,365,470
23,774,303 2.64159 PTT 33,318,567 0.11665 PTTEP 1,530,288 0.03855 PTTGC 37,937,146 0.84139 PYLON 4,649,201 0.62000 Q-CON 738,789 0.18470 QH 471,089,251 4.39679 QHHRREIT 3,269,015 0.97292 QHOP 2,144,200 1.12086
เนอรยี่ จํากัด (มหาชน) GPSC 55,900 4,653,675.00 4.11 บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) PTTEP 25,500 2,843,250.00 2.51 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP 23,300 1,159,175.00 1.02 การ
จี ดเีวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) GULF 104,470 5,119,030.00 4.70 บริษัท พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน) EA 26,500 2,365,125.00 2.17 บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) PTTEP 17,200
/BCH /BJC /BOT /BSL /BTS /CPALL /CPF /CPFTH /CPN /EA /EPCO /FPT /GHB /GLAND /GOLD /GSB /GUNKUL /JMT /JWD /KBANK /KKP /KTB /KTC /LH /LHBANK /MINT /MOF /MTC /NOBLE /ORI /PL /PTT /PTTEP /PTTGC /QH /RML
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PTG: บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) PTL: บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTTEP: บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด