Common share | Initial Public Offering | Offering Date - 23/05/2012 - 25/05/2012
Common share | Initial Public Offering | Offering Date - 23/05/2012 - 25/05/2012
Offeror : (1)Mr.Vichai Srivaddhanaprabha (2) Mr.Aiyawatt Srivaddhanaprabha (3)Mr.Apichet Srivaddhanaprabha (4)Ms.Voramas Srivaddhanaprabha (5)Ms.Aroonrung Srivaddhanaprabha | Date of submission of the Statement of Intention : 23/06/2016
Offeror : (1)Mr.Vichai Srivaddhanaprabha (2) Mr.Aiyawatt Srivaddhanaprabha (3)Mr.Apichet Srivaddhanaprabha (4)Ms.Voramas Srivaddhanaprabha (5)Ms.Aroonrung Srivaddhanaprabha | Date of submission of the Statement of Intention : 14/07/2016
Offeror : (1)Mr.Vichai Srivaddhanaprabha (2) Mr.Aiyawatt Srivaddhanaprabha (3)Mr.Apichet Srivaddhanaprabha (4)Ms.Voramas Srivaddhanaprabha (5)Ms.Aroonrung Srivaddhanaprabha | Date of submission of the Statement of Intention : 25/07/2016
Offeror : MR. TASSAPON BIJLEVELD | Date of submission of the Statement of Intention : 08/01/2018
Offeror : MR. TASSAPON BIJLEVELD | Date of submission of the Statement of Intention : 25/01/2018
Offeror : MR. TASSAPON BIJLEVELD | Date of submission of the Statement of Intention : 30/01/2018
Financial Statement (Full version) - BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Printed on 21 September 2023 20:27 Financial
Type of securities : Common share | Effective Date : 22/05/2012 | Close Selling Date : 25/05/2012