ชื่อผู้บริหาร : นาย เกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 29/12/2558
ชื่อผู้บริหาร : นาย เกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 05/01/2559
Reporting Person : - | Type of securities : - | Date of reporting obligation : 09/03/2006
Management Name : Mr PONG-AMORN NIMPOONSAWAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 21/12/2015
Management Name : Mr PONG-AMORN NIMPOONSAWAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 22/12/2015
Management Name : Mr KRIENGSAK WANICHANATEE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 25/12/2015
Management Name : Mr KRIENGSAK WANICHANATEE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 29/12/2015
Management Name : Mr KRIENGSAK WANICHANATEE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 05/01/2016
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/03/2549
the Stock Exchange of Thailand (the SET) within March 1, 2013. However, the audited financial statements for the year 2012 were later submitted to the SET and the SEC Office (as a substitute for the