0.00421 UNIQ 100,130,302 9.26261 UOBKH 1,400,698 0.27877 UP 2,100 0.00840 UPF 100 0.00133 UPOIC 9 0.00000 URBNPF 2,802 0.00389 UREKA 20,218,106 1.11158 UTP 10,600,700 1.63088 UV 34,178,938 1.78767 UVAN
0.00422 UNIQ 28,431,345 2.63006 UOBKH 1,400,700 0.27877 UP 2,100 0.00840 UPF 100 0.00134 UPOIC 24,010 0.00741 URBNPF 2,797 0.00388 UREKA 13,378,103 0.73552 UTP 10,441,200 1.60634 UV 34,450,538 1.80188 UVAN
0.28900 UEC 18,820,804 3.29894 UKEM 311,021,024 26.76481 UMI 10,850,395 1.29711 UMS 54,305 0.00422 UNIQ 30,055,741 2.78032 UOBKH 1,400,698 0.27877 UP 2,100 0.00840 UPF 100 0.00133 UPOIC 10 0.00000 URBNPF
0.78717 UBE 41,860,646 1.06943 UBIS 828,654 0.29076 UEC 18,688,802 3.27580 UKEM 310,231,025 26.69682 UMI 10,460,402 1.25049 UMS 54,306 0.00422 UNIQ 31,413,535 2.90593 UOBKH 1,400,701 0.27877 UP 2,100
0.00436 UNIQ 33,531,911 3.10189 UOBKH 2,683,582 0.53410 UP 2,100 0.00840 UPF 100 0.00133 UPOIC 11 0.00000 URBNPF 124,600 0.17306 UREKA 12,576,103 0.69143 UTP 15,126,235 2.32711 UV 43,772,289 2.28943 UVAN
1,400,700 0.27877 UP 2,100 0.00840 UPF 100 0.00134 UPOIC 11 0.00000 URBNPF 124,600 0.17306 UREKA 11,334,104 0.62314 UTP 10,016,700 1.54103 UV 34,537,483 1.80642 UVAN 3,288,702 0.34986 VARO 21,199 0.02122 VCOM
ข้อมูล) ( ) การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการบัญชีลูกค้า (Customer Support and Account Management) ( ) การเรียกเก็บเงิน (Billing and Collection) ( ) การติดตาม (Tracking and Follow-up) กิจกรรมในการหาลูกค้า การ
ability. One possible explanation is that demand from institutional investors can drive up stock prices, highlighting the importance of investor clientele in emerging market asset pricing. Keywords: mutual
advantage for lower funding cost by offering more green-labeled bonds before the market structure catches up to European markets. • Due to the need for issuers to pay to third-party opinion verification
เพ่ือให้บริษัทจ ากัดสามารถออก CD และ ESOP ได้ ซ่ึงจะช่วย start-up มีเงินทุน ส าหรับการด าเนินธุรกิจ 29 Regulatory cost ลดลง โดยปรับการย่ืนแบบ filing หุ้น/REIT/Infra fund เป็น paperless 26,000 ด าเนินงานใน