8,709,068 0.82489 SPG 200 0.00006 SPI 510 0.00009 SPRC 14,410,582 0.33235 SPRIME 158,400 0.03546 SPVI 14,676,529 3.66913 SQ 43,159,810 3.75577 SR 1,232,000 0.18206 SRICHA 11,600,500 3.74356 SRIPANWA 37,800
8,489,570 0.80410 SPG 100 0.00003 SPI 510 0.00009 SPRC 28,289,224 0.65244 SPRIME 2,624,000 0.58735 SPVI 13,179,317 3.29483 SQ 42,150,701 3.66796 SR 1,232,000 0.18206 SRICHA 11,555,905 3.72917 SRIPANWA 37,402
38,322,868 4.54769 SORKON 20,549,900 6.35433 SPA 7,271,753 0.85050 SPACK 305,407 0.10180 SPALI 294,740,014 15.09124 SPC 967,290 0.29312 SPCG 8,350,109 0.79089 SPG 100 0.00003 SPI 510 0.00009 SPRC 13,362,425
0.75352 SPACK 259,495 0.08650 SPALI 295,409,402 15.12551 SPC 973,390 0.29497 SPCG 8,175,409 0.77434 SPG 100 0.00003 SPI 610 0.00011 SPRC 12,167,621 0.28062 SPRIME 3,982,600 0.89146 SPVI 12,535,126 3.13378
7,336,101 0.85802 SPACK 250,102 0.08337 SPALI 294,568,490 15.08245 SPC 977,590 0.29624 SPCG 8,371,169 0.79288 SPG 100 0.00003 SPI 610 0.00011 SPRC 10,208,200 0.23543 SPRIME 4,580,000 1.02518 SPVI 12,819,882
SPRC 10,779,030 0.24860 SPRIME 5,314,700 1.18964 SPVI 15,365,961 3.84149 SQ 40,617,212 3.53451 SR 1,232,697 0.18216 SRICHA 7,864,403 2.53789 SRIPANWA 66,300 0.02376 SRS 5,602,800 3.50175 SSC 1,501
0.00011 SPRC 15,575,758 0.35923 SPRIME 5,467,100 1.22375 SPVI 15,303,100 3.82578 SQ 40,657,905 3.53805 SR 1,232,695 0.18216 SRICHA 7,870,004 2.53970 SRIPANWA 66,500 0.02383 SRS 5,564,803 3.47800 SSC 1,601
0.00011 SPRC 16,086,409 0.37100 SPREME 230,399 0.03113 SPRIME 5,558,799 1.24428 SPVI 15,824,330 3.95608 SQ 42,507,319 3.69899 SR 1,232,709 0.18216 SRICHA 11,494,610 3.70939 SRIPANWA 631,501 0.22629 SRS
40,779,325 4.83919 SORKON 20,047,801 6.19907 SPA 11,210,426 0.87411 SPACK 242,298 0.08077 SPALI 327,721,374 16.77994 SPC 7,995,690 2.42294 SPCG 5,964,984 0.56498 SPG 100 0.00003 SPI 610 0.00011 SPRC 13,631,893
(มหาชน) BCP 31,400 871,350.00 0.80 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP 10,600 556,500.00 0.51 บริษัท สตาร ปโตรเลยีม รไีฟนน่ิง จํากัด (มหาชน) SPRC 27,900 267,840.00 0.25 การแพทย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ