ชื่อผู้บริหาร : นาย เกรียงศักดิ์ วาณิชย์นที | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ | วิธีการได้มา/จำหน่าย : ซื้อ | วันที่ได้มา/จำหน่าย : 05/01/2559
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 09/03/2549
Management Name : Mr PONG-AMORN NIMPOONSAWAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 21/12/2015
Management Name : Mr PONG-AMORN NIMPOONSAWAT | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 22/12/2015
Management Name : Mr KRIENGSAK WANICHANATEE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 25/12/2015
Management Name : Mr KRIENGSAK WANICHANATEE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 29/12/2015
Management Name : Mr KRIENGSAK WANICHANATEE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Buy | Transaction Date : 05/01/2016
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("ADVANC") มีหน้าที่ดูแลให้ ADVANC จัดทำและนำ
Advanced Info Service Public Company Limited Advanced Info Service Public Company Limited ("ADVANC") had duties to prepare and submit a report of key financial ratio for the year 2021
Mr. Somchai Lertsutiwong Mr. Somchai Lertsutiwong, a Chief Executive Officer for the operation of Advanced Info Service Public Company Limited ("ADVANC"), shall be liable for ADVANC's