34,928,408 15.18626 DREIT 4,548,100 0.63923 DRT 899,613 0.10521 DTCENT 7,427,487 0.56450 DTCI 1 0.00001 DUSIT 12,399,911 1.45881 DV8 34,744 0.00263 EA 173,371,459 4.64803 EASON 15,091,766 2.66279 EASTW
34,780,494 15.12195 DREIT 4,561,900 0.64117 DRT 951,611 0.11130 DTCENT 4,886,568 0.37138 DTCI 1 0.00001 DUSIT 12,577,111 1.47966 DV8 34,744 0.00263 EA 152,060,917 4.07670 EASON 16,954,566 2.99146 EASTW
DPAINT 34,837,302 15.14665 DREIT 4,561,901 0.64117 DRT 919,513 0.10754 DTCENT 5,004,732 0.38036 DTCI 1 0.00001 DUSIT 12,387,712 1.45738 DV8 34,725 0.00263 EA 113,218,833 3.03536 EASON 10,192,272 1.79832
13.69248 DREIT 4,480,900 0.62978 DRT 839,014 0.09813 DTCENT 5,590,125 0.42485 DTCI 1 0.00001 DUSIT 11,940,901 1.40481 DV8 34,712 0.00263 EA 156,962,007 4.20810 EASON 10,500,167 1.85265 EASTW 15,705,395
DIMET 778,920 0.03195 DITTO 111,673,850 16.09334 DMT 4,863,400 0.41172 DOD 26,533,118 5.89083 DOHOME 27,728,860 0.85860 DPAINT 31,217,000 13.57261 DREIT 5,173,114 0.72707 DRT 832,011 0.09731 DTCENT
0.52903 DIMET 778,913 0.03195 DITTO 109,892,850 15.83668 DMT 4,786,200 0.40519 DOD 26,422,824 5.86634 DOHOME 26,141,719 0.80946 DPAINT 31,200,714 13.56553 DREIT 5,324,214 0.74831 DRT 730,814 0.08547 DTCENT
จำกัด (มหาชน) DOD: DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED DOHOME: DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED DRT: บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) DTAC: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) DTCI
(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED DMT: DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED DOD: DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED DOHOME: DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED DPAINT: DELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED DRT
LIMITED DMT: DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED DOD: DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED DOHOME: DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED DPAINT: DELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED DRT: DIAMOND BUILDING PRODUCTS
PUBLIC COMPANY LIMITED DPAINT: DELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED DRT: DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED DTCENT: D.T.C. Enterprise Public Company Limited DTCI: D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC