ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?KVAERNER U.S. INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?อุดมทรัพย์ อิงค์ บจก. | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?พี เอ็ม กรุ๊ป บจก. | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ประยุทธ/สุวิมล/อุษณีย์/อุษณา/เฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ บมจ. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/01/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ บมจ. | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
materials Copper, Copper Foil, Laminate and Fiberglass, as well as the appreciation of the THB. Despite the increase in raw material prices and the THB’s strengthening, an increase in capacity and efficiency
* Excludes foreign exchange rate effects and gain on equity interest in an associate] Sales Revenue Consolidated sales revenue in Baht terms declined slightly to Bt3,113.9 million in 1Q19, representing a