ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?KVAERNER U.S. INC. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?อุดมทรัพย์ อิงค์ บจก. | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?พี เอ็ม กรุ๊ป บจก. | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ประยุทธ/สุวิมล/อุษณีย์/อุษณา/เฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ บมจ. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 02/01/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ บมจ. | ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 27/12/2545
(Microsoft Word - \315\270\324\272\322\302\272\3054-1_2_silver 2.doc) 1 .. 54 18 3 : ! "# $ % &'( )* +,# !#-!'( ). /0. 11 23!4 $ !4 .#.$5 6' +6 (options) 0 (forwards) D E (futures) $# + (swaps) +,". (/' "H #II(6.3"H J0# 3 !K$1J0 #IIE3)$ K /0./ .. (). 2 3). 3 )#' 1 "%0) 1. !$+3J6(% #-!'# 4#% "#' 3 (.* % J0!E E0"'/+1 1.1 $1#%I '&+ (substance over form) ' $ E3!E # 3R+3J6 S*2S#" (risks and economic benefits) ) "'3+,#%IJ0/' % ' '1E3&'(&+(0 U (legal form) 6' index options 3 d...
Silver Line Trading Intertrade Co., Ltd. Silver Line Trading Intertrade Co., Ltd. operated derivatives business without license or registration with the SEC in violation of Section 16 of the