0.00000 SBNEXT 168,623,380 27.90122 SBNEXT-W2 50,050 0.01822 SC 85,117,032 1.99263 SCAP 162,107,301 2.49157 SCB 44,364,403 1.31758 SCC 16,257,253 1.35477 SCCC 1,524,460 0.51156 SCGP 22,600,844 0.52647 SCI
2.61384 SCB 38,190,165 1.13421 SCC 15,674,640 1.30622 SCCC 1,513,860 0.50801 SCG 101 0.00001 SCGD 5,226,002 0.31673 SCGP 19,083,944 0.44454 SCI 26,922,308 3.58964 SCL 746,400 0.29856 SCM 315,383,600
40,394,324 2.94172 SAWAD-W2 128 0.00023 SAWANG 1 0.00001 SBNEXT 170,632,588 28.23367 SBNEXT-W2 67 0.00002 SC 92,607,137 2.16713 SCAP 169,435,359 2.60420 SCB 37,628,822 1.11754 SCC 15,534,682 1.29456 SCCC
8,729,646 1.36401 SAWAD 38,739,955 2.82124 SAWAD-W2 126 0.00023 SAWANG 1 0.00000 SBNEXT 172,749,056 28.58387 SC 95,834,794 2.24198 SCAP 169,239,696 2.60119 SCB 20,617,803 0.61233 SCC 15,550,857 1.29590 SCCC
6,703,117 1.57648 SAUCE 1,301 0.00036 SAV 10,178,045 1.59032 SAWAD 37,334,488 2.71889 SAWAD-W2 122 0.00022 SAWANG 1 0.00000 SBNEXT 163,739,792 27.09316 SC 86,187,388 2.01546 SCAP 169,641,021 2.60736 SCB
169,429,453 2.60411 SCB 22,031,549 0.65432 SCC 15,822,231 1.31852 SCCC 1,169,598 0.39248 SCG 101 0.00001 SCGD 6,386,443 0.38706 SCGP 19,426,940 0.45253 SCI 25,042,301 3.33897 SCL 150,199 0.06008 SCM 314,761,500
SAWAD 43,242,625 2.86287 SAWANG 1 0.00000 SBNEXT 170,324,525 28.18270 SC 82,324,469 1.92472 SCAP 190,579,908 2.87175 SCB 22,646,979 0.67259 SCC 16,780,772 1.39840 SCCC 1,545,283 0.51855 SCG 99 0.00001
0.00206 SAV 13,585,902 2.12280 SAWAD 37,787,126 2.50169 SAWANG 1 0.00000 SBNEXT 47,533,781 7.86516 SC 81,766,689 1.91168 SCAP 201,176,723 3.03143 SCB 23,220,992 0.68964 SCC 16,236,499 1.35304 SCCC 1,206,398
รุงเทพมหานคร 10900 ชื่อของกิจการทีถู่กเสนอซือ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“ SCB” หรือ “ธนาคารฯ”) 9 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุักร เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10900 ชื่อและทีอ่ยู่ของผู้จัดเตรียมค า
กองทนุเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics SCB Autonomous Technology and Robotics (SCBAUTO) กองทุนนี้ลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกจงึมีความเสีย่งที่ผู้ลงทนุ อาจสูญเสียเงนิลงทุนจำนวนมาก SCB Robo