ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 21/03/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?HSBC HALBIS PARTNERS (HONG KONG) LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/04/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?FULLERTON FUND MANAGEMENT COMPANY LTD | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 19/07/2556
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นาง สนองนุช ชาญวีรกูล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 28/06/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นาง สนองนุช ชาญวีรกูล | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 30/06/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 15/05/2549
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 01/06/2550
นายวรพันธ์ ช้อนทอง นายวรพันธ์ ช้อนทอง ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารของบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC
) (STEC) ได้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในจากการเป็นผู้บริหารที่ดูแลสายงานการเงินและบริหาร และสามารถประเมินหรือคาดการณ์ได้ว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของ STEC จะมีผลขาดทุนจำนวนมากจากการตั้งสำรองผลขาดทุนใน
สายงานการเงินและบริหารของ STEC ซึ่งสามารถประเมินหรือคาดการณ์ได้ว่าผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของ STEC จะมีผลขาดทุนจำนวนมากจากการตั้งสำรองผลขาดทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยนางสาวศศิภัสช์ได้ขายหุ้น