0.00000 THANI 40,959,862 0.72329 THCOM 60,984,067 5.56372 THE 7,904,000 0.71720 THG 11,085,394 1.30806 THIP 1,682,795 1.86978 THMUI 230,400 0.06776 THRE 71,074,608 1.68623 THREL 118,026,504 19.34866 TIDLOR
TFMAMA 176,825 0.05363 TGE 152,424,800 6.92840 TGH 233,600 0.03106 TGPRO 29,632,133 0.62787 TH 6,496,513 0.65073 THAI 5,381,006 0.24652 THANA 10 0.00000 THANI 40,971,709 0.72349 THCOM 62,726,376 5.72268
TFMAMA 179,925 0.05457 TGE 151,741,795 6.89735 TGH 233,600 0.03106 TGPRO 33,349,750 0.70664 TH 6,610,510 0.66215 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 11 0.00000 THANI 51,061,170 0.90166 THCOM 65,794,647 6.00260
0.26249 THANA 11 0.00000 THANI 66,353,679 1.17170 THCOM 75,847,939 6.91979 THE 7,868,393 0.71397 THG 11,717,593 1.38266 THIP 1,582,405 1.75823 THMUI 230,500 0.06779 THRE 78,799,048 1.86949 THREL 62,883,941
6,309,298 0.63198 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 12 0.00000 THANI 72,099,425 1.27316 THCOM 66,998,446 6.11243 THE 7,868,400 0.71397 THG 11,762,851 1.38800 THIP 1,581,405 1.75712 THMUI 230,508 0.06780 THRE
TFI 5,280,333 0.03138 TFM 7,019,564 1.40391 TFMAMA 182,583 0.05538 TGE 154,541,990 7.02464 TGH 229,300 0.03049 TGPRO 32,799,750 0.69499 TH 6,368,989 0.63796 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 13 0.00000 THANI
TFM 6,603,201 1.32064 TFMAMA 181,325 0.05500 TGE 151,949,400 6.90679 TGH 229,100 0.03046 TGPRO 32,799,700 0.69499 TH 5,468,095 0.54772 THAI 5,729,506 0.26249 THANA 9 0.00000 THANI 77,386,794 1.24230
Phuvanatnaranubala, Secretary-General, Securities and Exchange Commission, Thailand, On the Post/Lipper Thailand Fund Award for 2003, At Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand, February 23, 2004 Future Development of
(มหาชน) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) TFI-W1 4 Call Warrants on THANI Issued by YUANTA # Call Warrant on THANI Issued by YUANTA # A THANI19C2306A 4 Call
Warrants on TASCO Issued by YUANTA # Call Warrant on TASCO Issued by YUANTA # A TASCO19C2306A 8 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) TFI 8 Call Warrants on THANI Issued by YUANTA # Call Warrant on THANI