ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN TOWER TRADING LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/12/2547
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN CAPITAL (SINGAPORE) LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 10/12/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN CAPITAL (SINGAPORE) LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/12/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN CAPITAL (SINGAPORE) LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 14/10/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN CAPITAL (SINGAPORE) LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 07/10/2552
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN TOWER TRADING LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 17/07/2546
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN SOURCE GLOBAL LIMITED | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 20/11/2555
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย :?GOLDEN ROCK PROPERTIES LTD. | ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้น | วันที่มีหน้าที่ : 31/10/2545
in H1 2019 an increase of 15% Burnt lime sales: 177k Mt in H1 2020 compared to 184k Mt H1 2019 Commenting Mr. Geza Perlaki, Golden Lime Managing Director said: “The 2nd quarter of 2020 was for Golden
Q1 2020 compared to 18mTHB in Q1 2019 an increase of 5% Burnt lime sales: 106k Mt in Q1 2020 compared to 108k Mt Q1 2019 Commenting Mr Geza Perlaki, Golden Lime Managing Director said: “Q1 was a