Management Name : Mr PREECHAYA RASAMETANIN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 15/09/2017
Management Name : Mr PREECHAYA RASAMETANIN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 21/09/2017
Management Name : Mr PREECHAYA RASAMETANIN | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 02/10/2017
Management Name : Mom Luang BOVORNOVADEP DEVAKULA | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 08/01/2016
Management Name : Mom Luang BOVORNOVADEP DEVAKULA | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 11/01/2016
Management Name : Mom Luang BOVORNOVADEP DEVAKULA | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Transfer | Transaction Date : 11/10/2017
Management Name : Mrs PATTRA BOOSARAWONGSE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 05/01/2016
Management Name : Mrs PATTRA BOOSARAWONGSE | Type of securities : Common share | Methods of Acquisition / Disposition : Sell | Transaction Date : 18/01/2016
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมเสวนาออนไลน์ในงาน Asia Gender-Smart Investing Forum ในหัวข้อ "Why and how to advance the WEPs within
Thailand (UNGCNT), organized a workshop titled “SDG-Smart Impact Measurement and Management (IMM), Class 4.” The workshop focused on training participants to use the UNDP’s automation platform, which