4,330,397 5.70262 SCN 32,120,019 2.67667 SCN-W3 6,600 0.00164 SCP 6,236,302 2.20910 SDC 77,889,600 0.25479 SE 1,321,376 0.19448 SE-ED 475,909 0.12142 SEAFCO 18,045,579 2.43955 SEAOIL 2,412,363 0.32644 SECURE
2,381,765 0.32230 SECURE 7,048,381 6.86034 SELIC 352,811 0.05775 SENA 24,465,352 1.69631 SENX 50,425,106 1.20060 SFLEX 253,893,821 30.96247 SFLEX-W2 12,075,053 11.78061 SFT 6,808,098 1.54729 SGC 83,224,970
SE-ED 476,510 0.12158 SEAFCO 19,771,679 2.42991 SEAOIL 2,454,260 0.33211 SECURE 6,885,082 6.70140 SELIC 660,267 0.10807 SENA 24,583,630 1.70451 SENX 52,637,543 1.25327 SFLEX 260,853,683 31.81123 SFT
0.10799 SE-ED 478,707 0.12214 SEAFCO 16,764,529 2.06034 SEAOIL 2,374,263 0.32129 SECURE 5,409,380 5.26506 SELIC 1,415,939 0.23175 SENA 23,194,988 1.60822 SENX 50,420,907 1.20050 SFLEX 254,580,311 31.04619
16,213,510 1.99262 SEAOIL 2,321,758 0.31418 SECURE 5,037,680 4.90328 SELIC 332,339 0.05439 SENA 23,060,916 1.59893 SENX 59,050,889 1.40595 SFLEX 252,658,049 30.81177 SFT 6,808,200 1.54732 SGC 141,107,058
0.12010 SEAFCO 16,147,918 1.98456 SEAOIL 38,749,758 5.24367 SECURE 6,359,680 6.19001 SELIC 1,539,138 0.25192 SENA 21,964,246 1.52289 SENX 57,150,907 1.36071 SFLEX 238,313,762 29.06247 SFT 6,822,098 1.55048
1.44495 SDC 77,574,500 0.22475 SE 734,173 0.10805 SE-ED 468,509 0.11953 SEAFCO 14,352,937 1.76396 SEAOIL 38,321,762 5.18575 SECURE 6,260,980 6.09394 SEI 11,955,000 7.03235 SELIC 2,849,839 0.46644 SENA
468,308 0.11948 SEAFCO 14,655,440 1.80114 SEAOIL 38,031,758 5.14651 SECURE 6,209,679 6.04401 SEI 16,112,100 9.47771 SELIC 3,853,538 0.63072 SENA 19,280,038 1.33678 SENX 54,353,900 1.29412 SFLEX 159,168,449
0.22457 SE 743,966 0.10950 SE-ED 462,310 0.11795 SEAFCO 14,654,741 1.80105 SEAOIL 38,031,762 5.14651 SECURE 5,900,480 5.74306 SEI 15,843,700 9.31982 SELIC 3,846,637 0.62959 SENA 19,275,482 1.33647 SENX
Thai × Home > ข่าว/ข้อมูลตลาดทุน > งานสัมมนาและเอกสารเผยแพร่ > งานสัมมนาและเอกสารประกอบการสัมมนา SHARE : Detail Content การสัมมนา เอกสารประกอบการสัมมนา งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ก้าวอีกขั้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 4 " (Workshop on SDG-Smart Impact Measurement and Management, Class 4) วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องคันธวาส ชั้น 4 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเท ล แบงค็อก ถนนว...